Vai al contenuto
			
			
		
		
	
		
					
				
	
	
	 
	
	
| Cognome | Nome | N. maglia | Anno | Ruolo | Altezza | 
| Beltrami | Andrea | 4 | 2006 | G | 190 cm | 
| Cattaneo | Luca | 5 | 2005 | PM | 183 cm | 
| Clerici | Filippo | 11 | 2005 | G | 194 cm | 
| Ferrari | Luca | 14 | 2005 | A | 193  cm | 
| Greppi | Riccardo | 18 | 2005 | C | 209 cm | 
| Marelli | Tommaso | 10 | 2006 | C | 200 cm | 
| Mazzoleni | Alessandro | 12 | 2006 | A | 197 cm | 
| Mazzoleni | Federico | 13 | 2006 | A | 197 cm | 
| Meroni | Gregorio | 8 | 2005 | G | 194 cm | 
| Moscatelli | Pietro | 9 | 2006 | G | 190  cm | 
| Toluwa | George Miracle | 15 | 2005 | A | 187 cm | 
| Tosetti | Carlo | 3 | 2005 | PM | 184 cm | 
| Viganò | Mattia | 7 | 2006 | G | 184 cm | 
 
 
| Cognome | Nome | N. maglia | Anno | Ruolo | Altezza | 
| Beltrami | Andrea | 4 | 2006 | G | 190 cm | 
| Cattaneo | Luca | 5 | 2005 | PM | 183 cm | 
| Clerici | Filippo | 11 | 2005 | G | 194 cm | 
| Ferrari | Luca | 14 | 2005 | G | 193  cm | 
| Greppi | Riccardo | 18 | 2005 | C | 209 cm | 
| Marelli | Tommaso | 10 | 2006 | C | 200 cm | 
| Mazzoleni | Alessandro | 12 | 2006 | A | 197 cm | 
| Mazzoleni | Federico | 13 | 2006 | A | 197 cm | 
| Meroni | Gregorio | 8 | 2005 | G | 194 cm | 
| Moscatelli | Pietro | 9 | 2006 | G | 190  cm | 
| Toluwa | George Miracle | 15 | 2005 | A | 187 cm | 
| Tosetti | Carlo | 3 | 2005 | PM | 184 cm | 
| Viagnò | Mattia | 7 | 2006 | G | 184 cm | 
 
 
| Nome | Cognome | Ruolo | 
| Guido | Saibene | Primo allenatore | 
| Matteo | Bonassi | Assistente allenatore | 
| Alex | Acker | Assistente allenatore | 
| Pietro | Caldera | Dir. accompagnatore | 
 
| Nome | Cognome | Ruolo | 
| Guido | Saibene | Primo allenatore | 
| Matteo | Bonassi | Assistente allenatore | 
| Alex | Acker | Assistente allenatore | 
| Pietro | Caldera | Dir. accompagnatore |